Storm Éowyn - Luchtdruk en windsnelheid Ierland

Deze pagina toont de actuele weergegevens van Ierland. De gegevens worden elke 10 minuten ververst. In verband met storm Éowyn is deze pagina opgezet om de actuele luchtdruk en windsnelheid in Ierland te tonen. Het is mogelijk om de tabel op kleinere schermen naar rechts te slepen.

Laatste update: 1 minuut geleden
Station Temperatuur (°C) Luchtdruk (hPa) Windsnelheid (km/u) Windstoten (km/u) Windrichting Neerslag (mm)
Athenry 13 992 16.7 0.0 West 0.0
Ballyhaise 11 989 9.3 0.0 West 0.0
Belmullet 12 992 22.2 46.3 NoordWest 0.0
Casement 12 990 27.8 0.0 West 0.0
Claremorris 12 992 20.4 0.0 West 0.0
Cork 12 994 25.9 0.0 West 0.0
Dublin 12 989 27.8 0.0 West 0.01
Dunsany 12 989 24.1 0.0 West 0.0
Finner 12 989 29.6 0.0 NoordWest 0.0
Gurteen 12 992 20.4 0.0 West 0.0
Johnstown Castle 13 992 20.4 0.0 West 0.0
Knock 10 991 22.2 46.3 NoordWest 0.4
Mace Head 13 993 35.2 0.0 NoordWest 0.0
Malin Head 12 987 46.3 68.5 NoordWest 0.1
Markree Castle 12 990 0.0 0.0 - 0.5
Moore Park 12 994 14.8 0.0 West 0.0
Mt Dillon 11 - 9.3 0.0 NoordWest 0.9
Mullingar 11 990 16.7 38.9 West 0.0
Newport Mayo 12 992 25.9 50.0 NoordWest 0.0
Oak Park 12 991 22.2 0.0 West 0.0
Phoenix Park 12 990 0.0 0.0 - 0.0
Roche's Point 13 994 27.8 0.0 West 0.0
Shannon 12 993 24.1 0.0 West 0.01
Sherkin Island 13 996 16.7 0.0 West 0.0
Valentia 13 996 16.7 0.0 NoordWest 0.0
Terug naar boven