Bekijk hier de actuele luchtdruk in Nederland, gemeten op verschillende locaties in het land. We houden je realtime op de hoogte met een overzicht van de huidige luchtdruk, een duidelijke luchtdrukgrafiek en een handige tabel.
Lucht oefent druk uit op alle objecten op aarde. Bij een hogedrukgebied is deze druk hoger dan bij een lagedrukgebied. We kunnen dit meten aan de hand van de luchtdruk.
De luchtdruk wordt gemeten met een barometer. De hoeveelheid druk zorgt ervoor dat de barometer een andere waarde aangeeft. Een bijzondere vorm van de barometer is een donderglas: dat is een glas met gekleurde vloeistof. De vloeistof wordt ingedrukt door de lucht. Als de druk echter te laag is wordt de vloeistof niet meer tegengehouden en loopt het glas over. Omdat dat vaak bij stormdepressies en onweersbuien gebeurt wordt het een donderglas genoemd.
De luchtdruk wordt gemeten in hectopascal (hPa). Maar wanneer hebben we nu te maken met hoge en lage druk?
Hieronder zie je de luchtdruk van de afgelopen 1, 6, 12 of 24 uur. De grafiek wordt elke 10 minuten geüpdatet. Het is mogelijk om onder de grafiek te filteren op een tijdsperiode of een specifieke weerstation. Door in de grafiek een gebied te selecteren, kun je inzoomen op een specifieke periode.
Hieronder zie je de huidige luchtdruk per weerstation van het KNMI.
Weerstation | Weerstation | Luchtdruk (hPa) |
---|---|---|
Voorschoten | Zuid-Holland | 1029,0 hPa |
Vlieland Vliehors | Waddenzee | 1028,9 hPa |
Hoorn Terschelling | Waddenzee | 1028,6 hPa |
Wijk aan Zee | Noord-Holland | - |
Lelystad Airport | Flevoland | 1028,5 hPa |
Hupsel | Gelderland | - |
Twenthe Airport | Overijssel | 1027,1 hPa |
Rotterdam Geulhaven | Zuid-Holland | - |
IJmuiden | Noord-Holland | - |
Texelhors | Waddenzee | - |
De Kooy Airport | Noord-Holland | 1028,8 hPa |
Schiphol | Noord-Holland | 1028,6 hPa |
Berkhout | Noord-Holland | - |
De Bilt | Utrecht | 1028,4 hPa |
Stavoren | Friesland | - |
Leeuwarden Airport | Friesland | 1028,4 hPa |
Marknesse | Flevoland | - |
Deelen Airport | Gelderland | 1027,6 hPa |
Lauwersoog | Friesland | - |
Heino | Overijssel | - |
Hoogeveen | Drenthe | 1027,3 hPa |
Groningen Airport Eelde | Groningen | 1027,6 hPa |
Nieuw Beerta | Groningen | - |
Vlissingen | Zeeland | 1029,0 hPa |
Westdorpe | Zeeland | 1028,8 hPa |
Wilhelminadorp | Zeeland | 1028,9 hPa |
Hoek van Holland | Zuid-Holland | 1029,2 hPa |
Woensdrecht Airport | Noord-Brabant | 1028,3 hPa |
Rotterdam | Zuid-Holland | 1028,8 hPa |
Gilze-Rijen Airport | Noord-Brabant | 1028,3 hPa |
Herwijnen | Noord-Brabant | 1028,2 hPa |
Eindhoven Airport | Noord-Brabant | 1027,8 hPa |
Volkel Airport | Noord-Brabant | 1027,7 hPa |
Maastricht-Aachen Airport | Limburg | 1027,7 hPa |
Ell | Limburg | - |
Arcen | Limburg | - |
Wil je de actuele luchtdruk op je website tonen? Gebruik dan onze luchtdruk widget. Kopieer de code en plak deze in de HTML van je website. Zo kun je de luchtdruk van vandaag op je website tonen.