Bekijk hier de actuele temperatuur in Nederland, gemeten op verschillende locaties in het land. We houden je realtime op de hoogte met een overzicht van de huidige temperatuur, een duidelijke temperatuurgrafiek en een handige tabel.
Met de temperatuur bedoelen we natuurlijk de temperatuur van de buitenlucht. Die wordt gemeten met een thermometer. Er zijn verschillende types thermometers in gebruik. Zo heb je vloeistofthermometers en thermometers die elektrisch werken. Ook heb je de thermometer van Six-Bellani, die tegelijkertijd de minimum- en maximumtemperatuur bijhoudt.
De metingen van de temperatuur op deze pagina worden verzameld op KNMI-weerstations. Die staan verspreid over Nederland en voldoen aan strenge wereldwijde normen: een weerstation moet meten op anderhalve meter hoogte boven kortgemaaid open gras.
Hieronder zie je de temperatuur van de afgelopen 1, 6, 12 of 24 uur. De grafiek wordt elke 10 minuten geüpdatet. Het is mogelijk om onder de grafiek te filteren op een tijdsperiode of een specifieke weerstation. Door in de grafiek een gebied te selecteren, kun je inzoomen op een specifieke periode.
Hieronder zie je de huidige temperatuur per weerstation van het KNMI.
Weerstation | Weerstation | Temperatuur (°C) |
---|---|---|
Voorschoten | Zuid-Holland | 10,8 °C |
Vlieland Vliehors | Waddenzee | 10,2 °C |
Hoorn Terschelling | Waddenzee | 9,3 °C |
Wijk aan Zee | Noord-Holland | 10,6 °C |
Lelystad Airport | Flevoland | 10,8 °C |
Hupsel | Gelderland | 11,6 °C |
Twenthe Airport | Overijssel | 11,4 °C |
Rotterdam Geulhaven | Zuid-Holland | - |
IJmuiden | Noord-Holland | - |
Texelhors | Waddenzee | - |
De Kooy Airport | Noord-Holland | 10,7 °C |
Schiphol | Noord-Holland | - |
Berkhout | Noord-Holland | 11,0 °C |
De Bilt | Utrecht | 11,5 °C |
Stavoren | Friesland | 9,7 °C |
Leeuwarden Airport | Friesland | 10,0 °C |
Marknesse | Flevoland | 11,5 °C |
Deelen Airport | Gelderland | 12,1 °C |
Lauwersoog | Friesland | 9,8 °C |
Heino | Overijssel | 11,2 °C |
Hoogeveen | Drenthe | 11,4 °C |
Groningen Airport Eelde | Groningen | 10,1 °C |
Nieuw Beerta | Groningen | 9,3 °C |
Vlissingen | Zeeland | 10,9 °C |
Westdorpe | Zeeland | 11,8 °C |
Wilhelminadorp | Zeeland | 10,8 °C |
Hoek van Holland | Zuid-Holland | 10,4 °C |
Woensdrecht Airport | Noord-Brabant | 13,0 °C |
Rotterdam | Zuid-Holland | 11,0 °C |
Gilze-Rijen Airport | Noord-Brabant | 12,2 °C |
Herwijnen | Noord-Brabant | 11,8 °C |
Eindhoven Airport | Noord-Brabant | 12,7 °C |
Volkel Airport | Noord-Brabant | 12,5 °C |
Maastricht-Aachen Airport | Limburg | 11,2 °C |
Ell | Limburg | 12,3 °C |
Arcen | Limburg | 11,3 °C |
Wil je de actuele temperatuur op je website tonen? Gebruik dan onze temperatuur widget. Kopieer de code en plak deze in de HTML van je website. Zo kun je de temperatuur van vandaag op je website tonen.