Bekijk hier de actuele gevoelstemperatuur in Nederland, gemeten op verschillende locaties in het land. We houden je realtime op de hoogte met een overzicht van de huidige gevoelstemperatuur, een duidelijke gevoelstemperatuurgrafiek en een handige tabel.
In veel gevallen is de temperatuur geen goede indicator voor de manier waarop de mens het weer ervaart. In de winter kan het soms veel kouder aanvoelen dan het is - terwijl het voor het gevoel 's zomers behoorlijk heet kan zijn. Weerkundigen hebben de gevoelstemperatuur bedacht om een beter idee te hebben van onze weerervaring.
In de winter is het veelal de wind die het veel kouder doet laten voelen dan het echt is. We gebruiken net als het KNMI de JAG/TI index om de zogeheten windchill te berekenen. De index is wetenschappelijk onderbouwd en staat het dichtst bij de ervaring van de mens. Hij wordt ook gebruikt in onder andere Amerika en Engeland.
In de zomer doet het soms veel warmer aan dan het is. Als het heel vochtig is dan wordt het heel broeierig en vinden veel mensen het weer benauwend. Als de temperatuur circa 27 graden is en hoger zie je hier de hitte-index. Die toont in de zomer hoe warm het écht lijkt te zijn.
Hieronder zie je de gevoelstemperatuur van de afgelopen 1, 6, 12 of 24 uur. De grafiek wordt elke 10 minuten geüpdatet. Het is mogelijk om onder de grafiek te filteren op een tijdsperiode of een specifieke weerstation. Door in de grafiek een gebied te selecteren, kun je inzoomen op een specifieke periode.
Hieronder zie je de huidige gevoelstemperatuur per weerstation van het KNMI.
Weerstation | Weerstation | Gevoelstemperatuur (°C) |
---|---|---|
Texelhors | Waddenzee | - |
Voorschoten | Zuid-Holland | 5,0 °C |
IJmuiden | Noord-Holland | - |
Berkhout | Noord-Holland | 1,8 °C |
Vlieland Vliehors | Waddenzee | 4,4 °C |
Hoorn Terschelling | Waddenzee | 2,8 °C |
Wijk aan Zee | Noord-Holland | - |
Schiphol | Noord-Holland | - |
Lelystad Airport | Flevoland | 0,8 °C |
Heino | Overijssel | 3,2 °C |
Hoogeveen | Drenthe | 0,4 °C |
Lauwersoog | Friesland | 5,3 °C |
Groningen Airport Eelde | Groningen | 1,5 °C |
Stavoren | Friesland | 3,7 °C |
De Bilt | Utrecht | 4,3 °C |
Deelen Airport | Gelderland | 2,8 °C |
Marknesse | Flevoland | 2,1 °C |
Leeuwarden Airport | Friesland | 0,5 °C |
Wilhelminadorp | Zeeland | 4,8 °C |
Westdorpe | Zeeland | 2,6 °C |
Nieuw Beerta | Groningen | -2,1 °C |
Hupsel | Gelderland | 3,4 °C |
Hoek van Holland | Zuid-Holland | 4,5 °C |
Twenthe Airport | Overijssel | 3,1 °C |
Vlissingen | Zeeland | 5,8 °C |
Ell | Limburg | 4,5 °C |
Herwijnen | Noord-Brabant | 4,1 °C |
Woensdrecht Airport | Noord-Brabant | 3,1 °C |
Eindhoven Airport | Noord-Brabant | 4,8 °C |
Gilze-Rijen Airport | Noord-Brabant | 5,1 °C |
Maastricht-Aachen Airport | Limburg | 2,9 °C |
Rotterdam Geulhaven | Zuid-Holland | - |
Volkel Airport | Noord-Brabant | 4,5 °C |
Cabauw | Utrecht | 4,8 °C |
Rotterdam | Zuid-Holland | 4,0 °C |
Arcen | Limburg | 5,2 °C |
De Kooy Airport | Noord-Holland | 5,5 °C |
Wil je de actuele gevoelstemperatuur op je website tonen? Gebruik dan onze gevoelstemperatuur widget. Kopieer de code en plak deze in de HTML van je website. Zo kun je de gevoelstemperatuur van vandaag op je website tonen.