Bekijk hier de actuele zicht en mist in Nederland, gemeten op verschillende locaties in het land. We houden je realtime op de hoogte met een overzicht van de huidige zicht, een duidelijke zichtgrafiek en een handige tabel.
Met de zichtmeting kunnen we bepalen wat het zicht is en als gevolg daarvan of er nu mist is in Nederland. We gebruiken daarvoor een optische zichtmeter, die een lichtbundel uitzendt. Een ontvanger detecteert dan weer een hoeveelheid licht en op basis daarvan kan het zicht worden berekend. Hierboven staat de actuele mistradar van Nederland. Aan de hand van deze radar kun je zien of het waar het mistig is in Nederland of het zicht beperkt is.
Hieronder zie je de zicht en mist van de afgelopen 1, 6, 12 of 24 uur. De grafiek wordt elke 10 minuten geüpdatet. Het is mogelijk om onder de grafiek te filteren op een tijdsperiode of een specifieke weerstation. Door in de grafiek een gebied te selecteren, kun je inzoomen op een specifieke periode.
Hieronder zie je de huidige zicht en mist per weerstation van het KNMI.
Weerstation | Weerstation | Zicht en mist (m) |
---|---|---|
Texelhors | Waddenzee | - |
Voorschoten | Zuid-Holland | 47900 m |
IJmuiden | Noord-Holland | - |
Berkhout | Noord-Holland | - |
Vlieland Vliehors | Waddenzee | 49600 m |
Hoorn Terschelling | Waddenzee | - |
Wijk aan Zee | Noord-Holland | - |
Schiphol | Noord-Holland | 36700 m |
Lelystad Airport | Flevoland | 49200 m |
Heino | Overijssel | - |
Hoogeveen | Drenthe | 100000 m |
Lauwersoog | Friesland | - |
Groningen Airport Eelde | Groningen | 49900 m |
Stavoren | Friesland | - |
De Bilt | Utrecht | - |
Deelen Airport | Gelderland | 49900 m |
Marknesse | Flevoland | 76300 m |
Leeuwarden Airport | Friesland | 49700 m |
Wilhelminadorp | Zeeland | - |
Westdorpe | Zeeland | 99300 m |
Nieuw Beerta | Groningen | - |
Hupsel | Gelderland | - |
Hoek van Holland | Zuid-Holland | - |
Twenthe Airport | Overijssel | - |
Vlissingen | Zeeland | 48500 m |
Ell | Limburg | 99700 m |
Herwijnen | Noord-Brabant | - |
Woensdrecht Airport | Noord-Brabant | 49800 m |
Eindhoven Airport | Noord-Brabant | 49900 m |
Gilze-Rijen Airport | Noord-Brabant | 49900 m |
Maastricht-Aachen Airport | Limburg | 49900 m |
Rotterdam Geulhaven | Zuid-Holland | - |
Volkel Airport | Noord-Brabant | 45500 m |
Cabauw | Utrecht | - |
Rotterdam | Zuid-Holland | 47800 m |
Arcen | Limburg | - |
De Kooy Airport | Noord-Holland | 49900 m |
Wil je de actuele zicht en mist op je website tonen? Gebruik dan onze zicht en mist widget. Kopieer de code en plak deze in de HTML van je website. Zo kun je de zicht en mist van vandaag op je website tonen.