Het dauwpunt is de temperatuur waarbij waterdamp in de lucht condenseert, wat kan leiden tot dauw, mist, wolkenvorming of zelfs de ontwikkeling van onweersbuien bij een instabiele atmosfeer. Bekijk hier de actuele dauwpunt temperatuur in Nederland van vandaag.
Dauwpunt is de temperatuur waarbij de luchtvochtigheid 100% is. Op dat moment kan de lucht geen waterdamp meer vasthouden en begint het te condenseren. Dit is het punt waarop dauw zich vormt.
Het dauwpunt wordt gemeten met een hygrometer, die de luchtvochtigheid meet. De waarde van het dauwpunt geeft aan hoe vochtig de lucht is: hoe hoger het dauwpunt, hoe vochtiger de lucht. Een dauwpunt boven de 20 graden Celsius wordt vaak als benauwd ervaren.
Hieronder zie je het dauwpunt van de afgelopen 1, 6, 12 of 24 uur. De grafiek wordt elke 10 minuten geüpdatet. Het is mogelijk om onder de grafiek te filteren op een tijdsperiode of een specifieke weerstation. Door in de grafiek een gebied te selecteren, kun je inzoomen op een specifieke periode.
Hieronder zie je de huidige dauwpunt per weerstation van het KNMI.
Weerstation | Weerstation | Dauwpunt (°C) |
---|---|---|
Texelhors | Waddenzee | - |
Vlieland Vliehors | Waddenzee | 15,4 °C |
Wijk aan Zee | Noord-Holland | 14,1 °C |
Marknesse | Flevoland | - |
Heino | Overijssel | 16,2 °C |
Westdorpe | Zeeland | 15,1 °C |
Hoek van Holland | Zuid-Holland | 15,1 °C |
Rotterdam Geulhaven | Zuid-Holland | - |
Cabauw | Utrecht | 14,7 °C |
Herwijnen | Noord-Brabant | 15,0 °C |
Ell | Limburg | 15,0 °C |
Voorschoten | Zuid-Holland | 15,5 °C |
IJmuiden | Noord-Holland | - |
De Kooy Airport | Noord-Holland | 17,2 °C |
Schiphol | Noord-Holland | 14,0 °C |
Berkhout | Noord-Holland | 15,5 °C |
De Bilt | Utrecht | 15,4 °C |
Hoorn Terschelling | Waddenzee | 15,8 °C |
Stavoren | Friesland | 15,3 °C |
Leeuwarden Airport | Friesland | 16,2 °C |
Deelen Airport | Gelderland | 13,9 °C |
Lauwersoog | Friesland | 15,5 °C |
Hoogeveen | Drenthe | 15,0 °C |
Hupsel | Gelderland | 16,4 °C |
Groningen Airport Eelde | Groningen | 15,7 °C |
Twenthe Airport | Overijssel | 16,4 °C |
Nieuw Beerta | Groningen | 16,2 °C |
Vlissingen | Zeeland | 14,6 °C |
Wilhelminadorp | Zeeland | 14,2 °C |
Woensdrecht Airport | Noord-Brabant | 13,0 °C |
Gilze-Rijen Airport | Noord-Brabant | 14,0 °C |
Maastricht-Aachen Airport | Limburg | 12,1 °C |
Volkel Airport | Noord-Brabant | 12,6 °C |
Lelystad Airport | Flevoland | 14,7 °C |
Eindhoven Airport | Noord-Brabant | 14,0 °C |
Arcen | Limburg | 13,3 °C |
Rotterdam | Zuid-Holland | 14,5 °C |
Wil je de actuele dauwpunt op je website tonen? Gebruik dan onze dauwpunt widget. Kopieer de code en plak deze in de HTML van je website. Zo kun je de dauwpunt van vandaag op je website tonen.