Bekijk hier de actuele luchtvochtigheid van vandaag in Nederland, gemeten op verschillende locaties in het land. We houden je realtime op de hoogte met een overzicht van de huidige luchtvochtigheid, een duidelijke luchtvochtigheidgrafiek en een handige tabel.
Met de luchtvochtigheidsgraad meten we hoeveel vocht er momenteel in de lucht zit. Omdat de hoeveelheid vocht die lucht kan bevatten afhangt van zowel temperatuur als luchtdruk zou een absoluut aantal deeltjes vocht per hoeveelheid lucht nietszeggend zijn. Daarom gebruiken we de relatieve luchtvochtigheidsgraad (RH, van relative humidity): die drukt de hoeveelheid vocht uit in het percentage van de maximale hoeveelheid waterdamp die de lucht op dat moment kan bevatten.
Bij een luchtvochtigheidsgraad van 100% vindt er condensatie plaats. Daarom zie je bij nevel en mist vaak RH's van 95% tot 100%. Ook lucht van zee is meestal vochtig van aard (> 75%). Lucht van land is vaak heel droog (< 50%), maar bij een overgang naar onweersbuien komt er vaak op de dag vochtigere lucht het land binnen. Het voelt dan heel broeierig aan.
Hieronder zie je de luchtvochtigheid van de afgelopen 1, 6, 12 of 24 uur. De grafiek wordt elke 10 minuten geüpdatet. Het is mogelijk om onder de grafiek te filteren op een tijdsperiode of een specifieke weerstation. Door in de grafiek een gebied te selecteren, kun je inzoomen op een specifieke periode.
Hieronder zie je de luchtvochtigheid per weerstation van het KNMI.
Weerstation | Weerstation | Luchtvochtigheid (%) |
---|---|---|
Voorschoten | Zuid-Holland | 63 % |
Marknesse | Flevoland | 82 % |
Schiphol | Noord-Holland | 74 % |
Leeuwarden Airport | Friesland | 83 % |
Texelhors | Waddenzee | - |
Stavoren | Friesland | 86 % |
De Kooy Airport | Noord-Holland | 74 % |
Vlieland Vliehors | Waddenzee | 75 % |
Hoorn Terschelling | Waddenzee | 89 % |
IJmuiden | Noord-Holland | - |
Wijk aan Zee | Noord-Holland | 84 % |
Deelen Airport | Gelderland | 70 % |
De Bilt | Utrecht | 65 % |
Berkhout | Noord-Holland | 86 % |
Hupsel | Gelderland | 77 % |
Westdorpe | Zeeland | 73 % |
Hoogeveen | Drenthe | 83 % |
Lauwersoog | Friesland | 73 % |
Wilhelminadorp | Zeeland | 64 % |
Groningen Airport Eelde | Groningen | 80 % |
Vlissingen | Zeeland | 61 % |
Twenthe Airport | Overijssel | 74 % |
Nieuw Beerta | Groningen | 86 % |
Heino | Overijssel | 76 % |
Rotterdam Geulhaven | Zuid-Holland | - |
Rotterdam | Zuid-Holland | 74 % |
Hoek van Holland | Zuid-Holland | 61 % |
Cabauw | Utrecht | 62 % |
Woensdrecht Airport | Noord-Brabant | 69 % |
Arcen | Limburg | 63 % |
Eindhoven Airport | Noord-Brabant | 61 % |
Herwijnen | Noord-Brabant | 67 % |
Maastricht-Aachen Airport | Limburg | 67 % |
Gilze-Rijen Airport | Noord-Brabant | 58 % |
Ell | Limburg | 67 % |
Volkel Airport | Noord-Brabant | 66 % |
Lelystad Airport | Flevoland | 86 % |
Wil je de luchtvochtigheid op je website tonen? Gebruik dan onze luchtvochtigheid widget. Kopieer de code en plak deze in de HTML van je website. Zo kun je de luchtvochtigheid van vandaag op je website tonen.