Bekijk hier de zonuren van vandaag in Nederland bij jou in de buurt. We houden je realtime op de hoogte met een overzicht van de huidige zonuren, een duidelijke zonurengrafiek en een handige tabel.
De zonuren vandaag worden gemeten met pyranometers, die de hoeveelheid zonne-energie registreren en omrekenen naar zonneschijnduur. Het KNMI verzamelt deze gegevens op automatische weerstations door heel Nederland. Op basis van de meest recente metingen heeft Rotterdam Geulhaven vandaag met 0.0 zonuren de meeste zonneschijn geregistreerd. Gemiddeld is er vandaag in Nederland 0.0 gemeten. Dagelijks worden deze metingen geactualiseerd, zodat je precies kunt zien waar de zon het meest schijnt.
Hieronder zie je deZonuren van de afgelopen 1, 6, 12 of 24 uur. De grafiek wordt elke 10 minuten geüpdatet. Het is mogelijk om onder de grafiek te filteren op een tijdsperiode of een specifieke weerstation. Door in de grafiek een gebied te selecteren, kun je inzoomen op een specifieke periode.
Hieronder zie je de zonuren per weerstation van het KNMI. Deze zonuren zijn gemeten sinds middernacht.
Weerstation | Weerstation | Zonuren (uur) |
---|---|---|
Rotterdam Geulhaven | Zuid-Holland | - |
Lauwersoog | Friesland | - |
Nieuw Beerta | Groningen | - |
Arcen | Limburg | - |
Woensdrecht Airport | Noord-Brabant | - |
Herwijnen | Noord-Brabant | - |
Hoek van Holland | Zuid-Holland | - |
Rotterdam | Zuid-Holland | - |
Groningen Airport Eelde | Groningen | - |
Twenthe Airport | Overijssel | - |
Gilze-Rijen Airport | Noord-Brabant | - |
Westdorpe | Zeeland | - |
Volkel Airport | Noord-Brabant | - |
Leeuwarden Airport | Friesland | - |
IJmuiden | Noord-Holland | - |
Wilhelminadorp | Zeeland | - |
Stavoren | Friesland | - |
Berkhout | Noord-Holland | - |
Vlissingen | Zeeland | - |
Lelystad Airport | Flevoland | - |
Hoogeveen | Drenthe | - |
Heino | Overijssel | - |
Maastricht-Aachen Airport | Limburg | - |
Wijk aan Zee | Noord-Holland | - |
Ell | Limburg | - |
Eindhoven Airport | Noord-Brabant | - |
De Kooy Airport | Noord-Holland | - |
Vlieland Vliehors | Waddenzee | - |
Deelen Airport | Gelderland | - |
Hoorn Terschelling | Waddenzee | - |
Hupsel | Gelderland | - |
Texelhors | Waddenzee | - |
Schiphol | Noord-Holland | - |
Marknesse | Flevoland | - |
De Bilt | Utrecht | - |
Cabauw | Utrecht | - |
Voorschoten | Zuid-Holland | - |
Wil je de zonuren op je website tonen? Gebruik dan onze zonuren widget. Kopieer de code en plak deze in de HTML van je website. Zo kun je de zonuren op je website tonen.