Bekijk hier de maximale gevoelstemperatuur in Nederland van de afgelopen 24 uur, gemeten op verschillende locaties in het land. We houden je realtime op de hoogte met een overzicht van de huidige gevoelstemperatuur, een duidelijke gevoelstemperatuurgrafiek en een handige tabel.
Hieronder zie je de maximale gevoelstemperatuur van de afgelopen 1, 6, 12 of 24 uur. De grafiek wordt elke 10 minuten geüpdatet. Het is mogelijk om onder de grafiek te filteren op een tijdsperiode of een specifieke weerstation. Door in de grafiek een gebied te selecteren, kun je inzoomen op een specifieke periode.
Hieronder zie je de maximale gevoelstemperatuur per weerstation van het KNMI.
Weerstation | Weerstation | Maximale gevoelstemperatuur (°C) |
---|---|---|
Texelhors | Waddenzee | - |
Voorschoten | Zuid-Holland | 14,1 °C |
IJmuiden | Noord-Holland | - |
Berkhout | Noord-Holland | 13,6 °C |
Vlieland Vliehors | Waddenzee | - |
Hoorn Terschelling | Waddenzee | - |
Wijk aan Zee | Noord-Holland | - |
Schiphol | Noord-Holland | - |
Lelystad Airport | Flevoland | 14,5 °C |
Heino | Overijssel | 14,3 °C |
Hoogeveen | Drenthe | 14,2 °C |
Lauwersoog | Friesland | 12,2 °C |
Groningen Airport Eelde | Groningen | 14,9 °C |
Stavoren | Friesland | 14,2 °C |
De Bilt | Utrecht | 14,3 °C |
Deelen Airport | Gelderland | 14,4 °C |
Marknesse | Flevoland | 15,0 °C |
Leeuwarden Airport | Friesland | 14,0 °C |
Wilhelminadorp | Zeeland | 13,9 °C |
Westdorpe | Zeeland | 14,8 °C |
Nieuw Beerta | Groningen | 14,5 °C |
Hupsel | Gelderland | 14,7 °C |
Hoek van Holland | Zuid-Holland | 15,3 °C |
Twenthe Airport | Overijssel | 14,7 °C |
Vlissingen | Zeeland | 13,4 °C |
Ell | Limburg | 15,2 °C |
Herwijnen | Noord-Brabant | 14,0 °C |
Woensdrecht Airport | Noord-Brabant | 14,7 °C |
Eindhoven Airport | Noord-Brabant | 15,2 °C |
Gilze-Rijen Airport | Noord-Brabant | 14,6 °C |
Maastricht-Aachen Airport | Limburg | 14,7 °C |
Rotterdam Geulhaven | Zuid-Holland | - |
Volkel Airport | Noord-Brabant | 14,8 °C |
Cabauw | Utrecht | 14,3 °C |
Rotterdam | Zuid-Holland | 14,2 °C |
Arcen | Limburg | 15,6 °C |
De Kooy Airport | Noord-Holland | 13,6 °C |
Wil je de maximale gevoelstemperatuur op je website tonen? Gebruik dan onze gevoelstemperatuur widget. Kopieer de code en plak deze in de HTML van je website. Zo kun je de maximale gevoelstemperatuur van vandaag op je website tonen.