Bekijk hier de actuele minimale temperatuur in Nederland, gemeten op verschillende locaties in het land. De minimale temperatuur is de laagste temperatuur die in de afgelopen 24 uur is gemeten. We houden je realtime op de hoogte met een overzicht van de huidige minimale temperatuur, een duidelijke minimale temperatuurgrafiek en een handige tabel.
Met de minimumtemperatuur bedoelen we natuurlijk de laagste temperatuur van de buitenlucht vandaag gemeten. Die wordt gemeten met een thermometer. Er zijn verschillende types thermometers in gebruik. Zo heb je vloeistofthermometers en thermometers die elektrisch werken. Ook heb je de thermometer van Six-Bellani, die tegelijkertijd de minimum- en maximumtemperatuur bijhoudt.
De metingen van de temperatuur op deze pagina worden verzameld op KNMI-weerstations. Die staan verspreid over Nederland en voldoen aan strenge wereldwijde normen: een weerstation moet meten op anderhalve meter hoogte boven kortgemaaid open gras.
Hieronder zie je de minimale temperatuur van de afgelopen 1, 6, 12 of 24 uur. De grafiek wordt elke 10 minuten geüpdatet. Het is mogelijk om onder de grafiek te filteren op een tijdsperiode of een specifieke weerstation. Door in de grafiek een gebied te selecteren, kun je inzoomen op een specifieke periode.
Hieronder zie je de huidige minimale temperatuur per weerstation van het KNMI.
Weerstation | Weerstation | Minimale temperatuur (°C) |
---|---|---|
IJmuiden | Noord-Holland | - |
Berkhout | Noord-Holland | -2,6 °C |
De Kooy Airport | Noord-Holland | -0,5 °C |
Voorschoten | Zuid-Holland | -0,2 °C |
Schiphol | Noord-Holland | - |
Texelhors | Waddenzee | - |
Vlieland Vliehors | Waddenzee | - |
Hoorn Terschelling | Waddenzee | - |
Leeuwarden Airport | Friesland | -2,1 °C |
Wijk aan Zee | Noord-Holland | -2,2 °C |
Deelen Airport | Gelderland | -5,2 °C |
Stavoren | Friesland | 2,0 °C |
Heino | Overijssel | -3,0 °C |
Lelystad Airport | Flevoland | -2,7 °C |
Lauwersoog | Friesland | 2,4 °C |
Marknesse | Flevoland | -1,1 °C |
De Bilt | Utrecht | -1,9 °C |
Hoogeveen | Drenthe | -3,6 °C |
Eindhoven Airport | Noord-Brabant | -4,2 °C |
Hupsel | Gelderland | -3,9 °C |
Groningen Airport Eelde | Groningen | -5,3 °C |
Cabauw | Utrecht | -2,2 °C |
Herwijnen | Noord-Brabant | -2,7 °C |
Gilze-Rijen Airport | Noord-Brabant | 2,2 °C |
Nieuw Beerta | Groningen | -2,0 °C |
Rotterdam | Zuid-Holland | -0,9 °C |
Woensdrecht Airport | Noord-Brabant | -1,8 °C |
Wilhelminadorp | Zeeland | -0,8 °C |
Volkel Airport | Noord-Brabant | -1,4 °C |
Hoek van Holland | Zuid-Holland | 1,7 °C |
Arcen | Limburg | -1,8 °C |
Maastricht-Aachen Airport | Limburg | -0,7 °C |
Vlissingen | Zeeland | 3,1 °C |
Rotterdam Geulhaven | Zuid-Holland | - |
Twenthe Airport | Overijssel | -4,9 °C |
Westdorpe | Zeeland | 0,1 °C |
Wil je de actuele minimale temperatuur op je website tonen? Gebruik dan onze minimale temperatuur widget. Kopieer de code en plak deze in de HTML van je website. Zo kun je de minimale temperatuur van vandaag op je website tonen.