Bekijk hier de zwaarste windstoten van de afgelopen 24 uur in Nederland, gemeten op verschillende locaties in het land. We houden je realtime op de hoogte met een overzicht van de huidige windsnelheid, een duidelijke windsnelheidgrafiek en een handige tabel.
Om in te schatten hoe krachtig een onweersfront of een storm is kan het ook handig zijn om naar de zwaarste windstoten van de dag te kijken. Net als de windsnelheid worden deze gemeten met een anemometer op tien meter boven de grond. Dat is volgens de wereldwijde weerkundige richtlijnen.
In tegenstelling tot de 10-minuten windstoten zie je hier niet de windstoten van de afgelopen tien minuten, maar de zwaarste windstoten van vandaag.
Hieronder zie je de zwaarste windstoten van de afgelopen 1, 6, 12 of 24 uur. De grafiek wordt elke 10 minuten geüpdatet. Het is mogelijk om onder de grafiek te filteren op een tijdsperiode of een specifieke weerstation. Door in de grafiek een gebied te selecteren, kun je inzoomen op een specifieke periode.
Hieronder zie je de zwaarste windstoot per weerstation van het KNMI.
Weerstation | Weerstation | Windsnelheid (km/u) |
---|---|---|
Voorschoten | Zuid-Holland | 53,9 km/u |
Marknesse | Flevoland | 41,5 km/u |
Schiphol | Noord-Holland | 41,5 km/u |
Leeuwarden Airport | Friesland | 38,8 km/u |
Texelhors | Waddenzee | - |
Stavoren | Friesland | 38,4 km/u |
De Kooy Airport | Noord-Holland | 44,1 km/u |
Vlieland Vliehors | Waddenzee | - |
Hoorn Terschelling | Waddenzee | - |
IJmuiden | Noord-Holland | 48,9 km/u |
Wijk aan Zee | Noord-Holland | - |
Deelen Airport | Gelderland | 43,5 km/u |
De Bilt | Utrecht | 43,1 km/u |
Berkhout | Noord-Holland | 42,2 km/u |
Hupsel | Gelderland | 40,0 km/u |
Westdorpe | Zeeland | 46,2 km/u |
Hoogeveen | Drenthe | 41,0 km/u |
Lauwersoog | Friesland | 41,3 km/u |
Wilhelminadorp | Zeeland | 50,0 km/u |
Groningen Airport Eelde | Groningen | 41,3 km/u |
Vlissingen | Zeeland | 51,7 km/u |
Twenthe Airport | Overijssel | 38,3 km/u |
Nieuw Beerta | Groningen | 35,0 km/u |
Heino | Overijssel | 43,0 km/u |
Rotterdam Geulhaven | Zuid-Holland | 48,6 km/u |
Rotterdam | Zuid-Holland | 46,1 km/u |
Hoek van Holland | Zuid-Holland | 48,0 km/u |
Cabauw | Utrecht | 39,4 km/u |
Woensdrecht Airport | Noord-Brabant | 47,6 km/u |
Arcen | Limburg | 44,0 km/u |
Eindhoven Airport | Noord-Brabant | 50,8 km/u |
Herwijnen | Noord-Brabant | 44,5 km/u |
Maastricht-Aachen Airport | Limburg | 48,5 km/u |
Gilze-Rijen Airport | Noord-Brabant | 51,5 km/u |
Ell | Limburg | 46,3 km/u |
Volkel Airport | Noord-Brabant | 48,9 km/u |
Lelystad Airport | Flevoland | 42,4 km/u |
Wil je de zwaarste windstoten op je website tonen? Gebruik dan onze zwaarste windstoot widget. Kopieer de code en plak deze in de HTML van je website. Zo kun je de zwaarste windstoot van de afgelopen dag op je website tonen.