Bekijk hier de zwaarste windstoten van de afgelopen 24 uur in Nederland, gemeten op verschillende locaties in het land. We houden je realtime op de hoogte met een overzicht van de huidige windsnelheid, een duidelijke windsnelheidgrafiek en een handige tabel.
Om in te schatten hoe krachtig een onweersfront of een storm is kan het ook handig zijn om naar de zwaarste windstoten van de dag te kijken. Net als de windsnelheid worden deze gemeten met een anemometer op tien meter boven de grond. Dat is volgens de wereldwijde weerkundige richtlijnen.
In tegenstelling tot de 10-minuten windstoten zie je hier niet de windstoten van de afgelopen tien minuten, maar de zwaarste windstoten van vandaag.
Hieronder zie je de zwaarste windstoten van de afgelopen 1, 6, 12 of 24 uur. De grafiek wordt elke 10 minuten geüpdatet. Het is mogelijk om onder de grafiek te filteren op een tijdsperiode of een specifieke weerstation. Door in de grafiek een gebied te selecteren, kun je inzoomen op een specifieke periode.
Hieronder zie je de zwaarste windstoot per weerstation van het KNMI.
Weerstation | Weerstation | Windsnelheid (km/u) |
---|---|---|
IJmuiden | Noord-Holland | 47,5 km/u |
Texelhors | Waddenzee | - |
Maastricht-Aachen Airport | Limburg | 33,5 km/u |
Hoorn Terschelling | Waddenzee | - |
Wijk aan Zee | Noord-Holland | - |
Lauwersoog | Friesland | 46,5 km/u |
Lelystad Airport | Flevoland | 34,5 km/u |
Rotterdam Geulhaven | Zuid-Holland | 39,5 km/u |
Arcen | Limburg | 28,0 km/u |
Vlieland Vliehors | Waddenzee | - |
De Kooy Airport | Noord-Holland | 42,1 km/u |
Groningen Airport Eelde | Groningen | 34,7 km/u |
Berkhout | Noord-Holland | 37,3 km/u |
Stavoren | Friesland | 37,6 km/u |
Leeuwarden Airport | Friesland | 37,0 km/u |
De Bilt | Utrecht | 31,1 km/u |
Voorschoten | Zuid-Holland | 39,3 km/u |
Heino | Overijssel | 28,0 km/u |
Hoogeveen | Drenthe | 39,7 km/u |
Schiphol | Noord-Holland | 38,0 km/u |
Twenthe Airport | Overijssel | 31,7 km/u |
Nieuw Beerta | Groningen | 35,3 km/u |
Woensdrecht Airport | Noord-Brabant | 29,1 km/u |
Herwijnen | Noord-Brabant | 29,6 km/u |
Wilhelminadorp | Zeeland | 39,2 km/u |
Volkel Airport | Noord-Brabant | 27,1 km/u |
Cabauw | Utrecht | 32,5 km/u |
Gilze-Rijen Airport | Noord-Brabant | 32,3 km/u |
Eindhoven Airport | Noord-Brabant | 31,9 km/u |
Hoek van Holland | Zuid-Holland | 44,4 km/u |
Marknesse | Flevoland | 40,5 km/u |
Vlissingen | Zeeland | 43,1 km/u |
Hupsel | Gelderland | 33,6 km/u |
Westdorpe | Zeeland | 33,0 km/u |
Deelen Airport | Gelderland | 33,6 km/u |
Rotterdam | Zuid-Holland | 38,4 km/u |
Wil je de zwaarste windstoten op je website tonen? Gebruik dan onze zwaarste windstoot widget. Kopieer de code en plak deze in de HTML van je website. Zo kun je de zwaarste windstoot van de afgelopen dag op je website tonen.