Bekijk hier de actuele windstoten van vandaag in Nederland, gemeten op verschillende locaties in het land. We houden je realtime op de hoogte met een overzicht van de huidige windstoten, een duidelijke windstotengrafiek en een handige tabel.
Er staat soms een vlagerige wind: de uitschieters worden ook wel windstoten genoemd. Net als de windsnelheid worden windstoten gemeten met een anemometer. Het zijn vaak windstoten die voor veel schade zorgen bij storm of bij onweersbuien, dus een overzicht van windstoten in Nederland is dan handig.
Hieronder zie je de windstoten van de afgelopen 1, 6, 12 of 24 uur. De grafiek wordt elke 10 minuten geüpdatet. Het is mogelijk om onder de grafiek te filteren op een tijdsperiode of een specifieke weerstation. Door in de grafiek een gebied te selecteren, kun je inzoomen op een specifieke periode.
Hieronder zie je de windstoten per weerstation van het KNMI.
Weerstation | Weerstation | Windsnelheid (km/u) |
---|---|---|
Voorschoten | Zuid-Holland | 6,0 km/u |
Marknesse | Flevoland | 2,1 km/u |
Texelhors | Waddenzee | 18,7 km/u |
Stavoren | Friesland | 14,8 km/u |
IJmuiden | Noord-Holland | 13,7 km/u |
Vlieland Vliehors | Waddenzee | 31,6 km/u |
Leeuwarden Airport | Friesland | 8,5 km/u |
Hoorn Terschelling | Waddenzee | 11,7 km/u |
Heino | Overijssel | 5,0 km/u |
Deelen Airport | Gelderland | 5,5 km/u |
Schiphol | Noord-Holland | 12,5 km/u |
De Bilt | Utrecht | 9,6 km/u |
De Kooy Airport | Noord-Holland | 11,3 km/u |
Berkhout | Noord-Holland | 9,1 km/u |
Hoogeveen | Drenthe | 6,7 km/u |
Lelystad Airport | Flevoland | 4,1 km/u |
Lauwersoog | Friesland | 24,5 km/u |
Wijk aan Zee | Noord-Holland | - |
Vlissingen | Zeeland | 12,2 km/u |
Twenthe Airport | Overijssel | 13,1 km/u |
Groningen Airport Eelde | Groningen | 16,7 km/u |
Westdorpe | Zeeland | 13,4 km/u |
Hupsel | Gelderland | 10,7 km/u |
Nieuw Beerta | Groningen | 9,3 km/u |
Wilhelminadorp | Zeeland | 12,0 km/u |
Gilze-Rijen Airport | Noord-Brabant | 13,1 km/u |
Rotterdam | Zuid-Holland | 7,8 km/u |
Hoek van Holland | Zuid-Holland | 19,9 km/u |
Maastricht-Aachen Airport | Limburg | 8,2 km/u |
Eindhoven Airport | Noord-Brabant | 11,6 km/u |
Woensdrecht Airport | Noord-Brabant | 7,4 km/u |
Cabauw | Utrecht | 8,7 km/u |
Volkel Airport | Noord-Brabant | 12,5 km/u |
Herwijnen | Noord-Brabant | 9,0 km/u |
Arcen | Limburg | 10,4 km/u |
Rotterdam Geulhaven | Zuid-Holland | 12,5 km/u |
Wil je de windstoten op je website tonen? Gebruik dan onze windstoten widget. Kopieer de code en plak deze in de HTML van je website. Zo kun je de windstoten van vandaag op je website tonen.