Bekijk hier de intensiteit van de regen in Nederland, gemeten op verschillende locaties in het land. We houden je realtime op de hoogte met een overzicht van de huidige regenintensiteit, een duidelijke regenintensiteitgrafiek en een handige tabel.
Als we de hoeveelheid neerslag kunnen meten met een pluviometer (regenmeter), dan kunnen we ook berekenen hoeveel neerslag er in een uur zou vallen als je de lijn door zou trekken. De neerslagintensiteit is een handige maatstaf om te bepalen hoe zwaar een regenfront of een onweersbui is qua regen. De neerslagintensiteit wordt gemeten in millimeters per uur (mm/uur). Het KNMI beschouwt 25 mm/uur als wolkbreuk.
Hieronder zie je de regen intensiteit van de afgelopen 1, 6, 12 of 24 uur. De grafiek wordt elke 10 minuten geüpdatet. Het is mogelijk om onder de grafiek te filteren op een tijdsperiode of een specifieke weerstation. Door in de grafiek een gebied te selecteren, kun je inzoomen op een specifieke periode.
Hieronder zie je de neerslag per weerstation van het KNMI.
Weerstation | Weerstation | Neerslag (mm) |
---|---|---|
Texelhors | Waddenzee | - |
Voorschoten | Zuid-Holland | - |
IJmuiden | Noord-Holland | - |
Berkhout | Noord-Holland | - |
Vlieland Vliehors | Waddenzee | - |
Hoorn Terschelling | Waddenzee | - |
Wijk aan Zee | Noord-Holland | - |
Schiphol | Noord-Holland | - |
Lelystad Airport | Flevoland | - |
Heino | Overijssel | - |
Hoogeveen | Drenthe | - |
Lauwersoog | Friesland | - |
Groningen Airport Eelde | Groningen | - |
Stavoren | Friesland | - |
De Bilt | Utrecht | - |
Deelen Airport | Gelderland | - |
Marknesse | Flevoland | - |
Leeuwarden Airport | Friesland | - |
Wilhelminadorp | Zeeland | - |
Westdorpe | Zeeland | - |
Nieuw Beerta | Groningen | - |
Hupsel | Gelderland | - |
Hoek van Holland | Zuid-Holland | - |
Twenthe Airport | Overijssel | - |
Vlissingen | Zeeland | - |
Ell | Limburg | - |
Herwijnen | Noord-Brabant | - |
Woensdrecht Airport | Noord-Brabant | - |
Eindhoven Airport | Noord-Brabant | - |
Gilze-Rijen Airport | Noord-Brabant | - |
Maastricht-Aachen Airport | Limburg | - |
Rotterdam Geulhaven | Zuid-Holland | - |
Volkel Airport | Noord-Brabant | - |
Cabauw | Utrecht | - |
Rotterdam | Zuid-Holland | - |
Arcen | Limburg | - |
De Kooy Airport | Noord-Holland | - |
Wil je de regen intensiteit op je website tonen? Gebruik dan onze neerslag widget. Kopieer de code en plak deze in de HTML van je website. Zo kun je de regen intensiteit op je website tonen.