Bekijk hier de intensiteit van de regen in Nederland, gemeten op verschillende locaties in het land. We houden je realtime op de hoogte met een overzicht van de huidige regenintensiteit, een duidelijke regenintensiteitgrafiek en een handige tabel.
Als we de hoeveelheid neerslag kunnen meten met een pluviometer (regenmeter), dan kunnen we ook berekenen hoeveel neerslag er in een uur zou vallen als je de lijn door zou trekken. De neerslagintensiteit is een handige maatstaf om te bepalen hoe zwaar een regenfront of een onweersbui is qua regen. De neerslagintensiteit wordt gemeten in millimeters per uur (mm/uur). Het KNMI beschouwt 25 mm/uur als wolkbreuk.
Hieronder zie je de regen intensiteit van de afgelopen 1, 6, 12 of 24 uur. De grafiek wordt elke 10 minuten geüpdatet. Het is mogelijk om onder de grafiek te filteren op een tijdsperiode of een specifieke weerstation. Door in de grafiek een gebied te selecteren, kun je inzoomen op een specifieke periode.
Hieronder zie je de neerslag per weerstation van het KNMI.
Weerstation | Weerstation | Neerslag (mm) |
---|---|---|
IJmuiden | Noord-Holland | - |
Voorschoten | Zuid-Holland | - |
Schiphol | Noord-Holland | - |
Texelhors | Waddenzee | - |
De Kooy Airport | Noord-Holland | - |
Berkhout | Noord-Holland | - |
Stavoren | Friesland | - |
Groningen Airport Eelde | Groningen | - |
Heino | Overijssel | - |
Lelystad Airport | Flevoland | - |
Leeuwarden Airport | Friesland | - |
Deelen Airport | Gelderland | - |
De Bilt | Utrecht | - |
Lauwersoog | Friesland | - |
Marknesse | Flevoland | - |
Wijk aan Zee | Noord-Holland | - |
Hupsel | Gelderland | - |
Westdorpe | Zeeland | - |
Nieuw Beerta | Groningen | - |
Vlissingen | Zeeland | - |
Wilhelminadorp | Zeeland | - |
Twenthe Airport | Overijssel | - |
Hoek van Holland | Zuid-Holland | - |
Maastricht-Aachen Airport | Limburg | - |
Woensdrecht Airport | Noord-Brabant | - |
Gilze-Rijen Airport | Noord-Brabant | - |
Volkel Airport | Noord-Brabant | - |
Eindhoven Airport | Noord-Brabant | - |
Ell | Limburg | - |
Rotterdam Geulhaven | Zuid-Holland | - |
Rotterdam | Zuid-Holland | - |
Herwijnen | Noord-Brabant | - |
Arcen | Limburg | - |
Cabauw | Utrecht | - |
Vlieland Vliehors | Waddenzee | - |
Hoorn Terschelling | Waddenzee | - |
Wil je de regen intensiteit op je website tonen? Gebruik dan onze neerslag widget. Kopieer de code en plak deze in de HTML van je website. Zo kun je de regen intensiteit op je website tonen.