Bekijk hier de actuele windstoten van vandaag in Nederland, gemeten op verschillende locaties in het land. We houden je realtime op de hoogte met een overzicht van de huidige windstoten, een duidelijke windstotengrafiek en een handige tabel.
Er staat soms een vlagerige wind: de uitschieters worden ook wel windstoten genoemd. Net als de windsnelheid worden windstoten gemeten met een anemometer. Het zijn vaak windstoten die voor veel schade zorgen bij storm of bij onweersbuien, dus een overzicht van windstoten in Nederland is dan handig.
Hieronder zie je de windstoten van de afgelopen 1, 6, 12 of 24 uur. De grafiek wordt elke 10 minuten geüpdatet. Het is mogelijk om onder de grafiek te filteren op een tijdsperiode of een specifieke weerstation. Door in de grafiek een gebied te selecteren, kun je inzoomen op een specifieke periode.
Hieronder zie je de windstoten per weerstation van het KNMI.
Weerstation | Weerstation | Windsnelheid (km/u) |
---|---|---|
Texelhors | Waddenzee | 20,6 km/u |
Wijk aan Zee | Noord-Holland | - |
Lelystad Airport | Flevoland | 15,8 km/u |
Heino | Overijssel | 18,9 km/u |
Hupsel | Gelderland | 17,6 km/u |
Rotterdam Geulhaven | Zuid-Holland | 28,0 km/u |
Voorschoten | Zuid-Holland | 24,8 km/u |
IJmuiden | Noord-Holland | 20,0 km/u |
De Kooy Airport | Noord-Holland | 19,1 km/u |
Schiphol | Noord-Holland | 19,7 km/u |
Vlieland Vliehors | Waddenzee | 29,4 km/u |
Berkhout | Noord-Holland | 18,8 km/u |
Hoorn Terschelling | Waddenzee | 23,4 km/u |
De Bilt | Utrecht | 19,9 km/u |
Stavoren | Friesland | 10,8 km/u |
Leeuwarden Airport | Friesland | 22,0 km/u |
Marknesse | Flevoland | 15,1 km/u |
Lauwersoog | Friesland | 26,1 km/u |
Deelen Airport | Gelderland | 24,0 km/u |
Hoogeveen | Drenthe | 25,9 km/u |
Groningen Airport Eelde | Groningen | 24,4 km/u |
Nieuw Beerta | Groningen | 21,4 km/u |
Twenthe Airport | Overijssel | 19,2 km/u |
Vlissingen | Zeeland | 24,7 km/u |
Westdorpe | Zeeland | 23,8 km/u |
Wilhelminadorp | Zeeland | 24,6 km/u |
Woensdrecht Airport | Noord-Brabant | 22,3 km/u |
Cabauw | Utrecht | 21,4 km/u |
Gilze-Rijen Airport | Noord-Brabant | 23,8 km/u |
Herwijnen | Noord-Brabant | 16,5 km/u |
Eindhoven Airport | Noord-Brabant | 26,1 km/u |
Volkel Airport | Noord-Brabant | 19,2 km/u |
Ell | Limburg | 25,7 km/u |
Maastricht-Aachen Airport | Limburg | 31,8 km/u |
Rotterdam | Zuid-Holland | 24,8 km/u |
Hoek van Holland | Zuid-Holland | 32,0 km/u |
Arcen | Limburg | 15,3 km/u |
Wil je de windstoten op je website tonen? Gebruik dan onze windstoten widget. Kopieer de code en plak deze in de HTML van je website. Zo kun je de windstoten van vandaag op je website tonen.