Bekijk hier de minimale gevoelstemperatuur in Nederland van de afgelopen 24 uur, gemeten op verschillende locaties in het land. We houden je realtime op de hoogte met een overzicht van de huidige gevoelstemperatuur, een duidelijke gevoelstemperatuurgrafiek en een handige tabel.
Hieronder zie je de gevoelstemperatuur van de afgelopen 1, 6, 12 of 24 uur. De grafiek wordt elke 10 minuten geüpdatet. Het is mogelijk om onder de grafiek te filteren op een tijdsperiode of een specifieke weerstation. Door in de grafiek een gebied te selecteren, kun je inzoomen op een specifieke periode.
Hieronder zie je de huidige gevoelstemperatuur per weerstation van het KNMI.
Weerstation | Weerstation | Minimale gevoelstemperatuur (°C) |
---|---|---|
Texelhors | Waddenzee | - |
IJmuiden | Noord-Holland | - |
Voorschoten | Zuid-Holland | 17,2 °C |
Rotterdam Geulhaven | Zuid-Holland | - |
Vlieland Vliehors | Waddenzee | - |
Hoorn Terschelling | Waddenzee | - |
Cabauw | Utrecht | 18,8 °C |
Marknesse | Flevoland | 17,4 °C |
De Bilt | Utrecht | 19,0 °C |
Rotterdam | Zuid-Holland | 18,9 °C |
Stavoren | Friesland | 19,0 °C |
Woensdrecht Airport | Noord-Brabant | 19,1 °C |
Hupsel | Gelderland | 17,8 °C |
Arcen | Limburg | 18,5 °C |
Herwijnen | Noord-Brabant | 18,5 °C |
Lelystad Airport | Flevoland | 17,7 °C |
Deelen Airport | Gelderland | 19,3 °C |
Schiphol | Noord-Holland | - |
Wilhelminadorp | Zeeland | 18,0 °C |
Eindhoven Airport | Noord-Brabant | 19,3 °C |
Nieuw Beerta | Groningen | 15,9 °C |
Heino | Overijssel | 17,3 °C |
Gilze-Rijen Airport | Noord-Brabant | 20,2 °C |
Vlissingen | Zeeland | 21,1 °C |
Lauwersoog | Friesland | 18,3 °C |
Volkel Airport | Noord-Brabant | 19,9 °C |
Leeuwarden Airport | Friesland | 19,5 °C |
Hoek van Holland | Zuid-Holland | 19,9 °C |
Wijk aan Zee | Noord-Holland | - |
Maastricht-Aachen Airport | Limburg | 22,6 °C |
Ell | Limburg | 18,5 °C |
De Kooy Airport | Noord-Holland | 17,8 °C |
Twenthe Airport | Overijssel | 18,5 °C |
Berkhout | Noord-Holland | 17,7 °C |
Groningen Airport Eelde | Groningen | 17,1 °C |
Westdorpe | Zeeland | 18,1 °C |
Hoogeveen | Drenthe | 16,8 °C |
Wil je de actuele gevoelstemperatuur op je website tonen? Gebruik dan onze gevoelstemperatuur widget. Kopieer de code en plak deze in de HTML van je website. Zo kun je de gevoelstemperatuur van vandaag op je website tonen.