Bekijk hier de neerslag van de afgelopen 24 uur in Nederland, inclusief regen, hagel en andere vormen van neerslag, gemeten op verschillende locaties in het land. We houden je realtime op de hoogte met een overzicht van de huidige neerslag, een duidelijke neerslaggrafiek en een handige tabel.
De afgelopen dag is er gemiddeld 6.9 mm neerslag gevallen in Nederland. De meeste neerslag is gevallen in De Bilt met 22.4 mm neerslag.
Hieronder zie je de neerslag van de afgelopen 1, 6, 12 of 24 uur. De grafiek wordt elke 10 minuten geüpdatet. Het is mogelijk om onder de grafiek te filteren op een tijdsperiode of een specifieke weerstation. Door in de grafiek een gebied te selecteren, kun je inzoomen op een specifieke periode.
Hieronder zie je de neerslag per weerstation van het KNMI.
| Weerstation | Weerstation | Neerslag (mm) |
|---|---|---|
| Hupsel | Gelderland | 12,4 mm |
| Leeuwarden Airport | Friesland | 5,5 mm |
| Texelhors | Waddenzee | - |
| Stavoren | Friesland | 4,2 mm |
| Vlieland Vliehors | Waddenzee | - |
| Twenthe Airport | Overijssel | 11,3 mm |
| Heino | Overijssel | 8,2 mm |
| Deelen Airport | Gelderland | 6,2 mm |
| De Bilt | Utrecht | 22,4 mm |
| Schiphol | Noord-Holland | 9,2 mm |
| Lauwersoog | Friesland | 7,0 mm |
| Groningen Airport Eelde | Groningen | 5,7 mm |
| Nieuw Beerta | Groningen | 5,1 mm |
| Hoek van Holland | Zuid-Holland | 1,4 mm |
| Lelystad Airport | Flevoland | 5,0 mm |
| Rotterdam Geulhaven | Zuid-Holland | - |
| De Kooy Airport | Noord-Holland | 5,5 mm |
| Woensdrecht Airport | Noord-Brabant | 5,7 mm |
| Marknesse | Flevoland | 10,0 mm |
| Wijk aan Zee | Noord-Holland | 9,5 mm |
| IJmuiden | Noord-Holland | - |
| Wilhelminadorp | Zeeland | 2,6 mm |
| Hoogeveen | Drenthe | 8,1 mm |
| Herwijnen | Noord-Brabant | 5,3 mm |
| Hoorn Terschelling | Waddenzee | 5,9 mm |
| Voorschoten | Zuid-Holland | 6,2 mm |
| Maastricht-Aachen Airport | Limburg | 1,5 mm |
| Vlissingen | Zeeland | 2,8 mm |
| Volkel Airport | Noord-Brabant | 11,7 mm |
| Gilze-Rijen Airport | Noord-Brabant | 3,7 mm |
| Ell | Limburg | - |
| Rotterdam | Zuid-Holland | 7,3 mm |
| Eindhoven Airport | Noord-Brabant | 5,7 mm |
| Arcen | Limburg | 9,5 mm |
| Westdorpe | Zeeland | 1,4 mm |
Wil je de neerslag op je website tonen? Gebruik dan onze neerslag widget. Kopieer de code en plak deze in de HTML van je website. Zo kun je de neerslag van de afgelopen 24 uur op je website tonen.